| Вид товара | Биоудобрения универсальные |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | От болезней |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
139 ₽/шт
Варианты цен
139 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 13 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | NPK 18:16:21+3 MG+МИКРО |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | комплексное органоминеральное |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
189 ₽/шт
Варианты цен
189 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 14.5 |
| Длина (см) | 7 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.2 |
| Состав | гуминовые кислоты 80-85%, фульвовые кислоты, калий(К),сера(S),микроэлеиенты Fe,Mn,Cu,Zn,Mo,B,Co,Ca,Si,Mg |
| Назначение удобрения | Для декоративно-лиственных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
170 ₽/шт
Варианты цен
170 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 16 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 3 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
48 ₽/шт
Варианты цен
48 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биоудобрения универсальные |
| Высота (см) | 16 |
| Длина (см) | 16 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | Класс 9. Прочие опасные вещества |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | бор, медь, цинк, марганец. |
| Назначение удобрения | Для рассады |
| Область применения | От болезней |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | от болезней |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | КИТАЙ |
Характеристики
139 ₽/шт
Варианты цен
139 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 10.3 |
| Длина (см) | 4.4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Синий |
| Ширина (см) | 4.4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | массовая доля азота (N), % - 16,3±1 , фосфатов в пересчете на Р2О5, % – 11,4+1; массовая доля калия в пересчете на К2О, % - 22,8+1. |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | обильное цветение |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
90 ₽/шт
Варианты цен
90 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 14 |
| Длина (см) | 9 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
51 ₽/шт
Варианты цен
51 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
Характеристики
189 ₽/шт
Варианты цен
189 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Розовый |
| Ширина (см) | 0.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.02 |
| Состав | NPK 20:20:20 + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
42 ₽/шт
Варианты цен
42 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.2 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
219 ₽/шт
Варианты цен
219 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 6.5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 6.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | комплексное органоминеральное |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
179 ₽/шт
Варианты цен
179 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | для овощных и садовых культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
189 ₽/шт
Варианты цен
189 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биоудобрения универсальные |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | биодоступные макроэлементы (азот, фосфор, калий) и 11 микроэлементов (включая бор и алюминий), гуминовые вещества, янтарная кислота, натуральный экстракт (витамины, каротин, фитонциды, фитостерины, хлорофилл, лигнаны и др.) |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
159 ₽/шт
Варианты цен
159 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 21 |
| Длина (см) | 21 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Синий |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | цинк, магний, фосфор, сера, Aзот |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
231 ₽/шт
Варианты цен
231 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биоудобрения универсальные |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | биодоступные макроэлементы (азот, фосфор, калий) и 11 микроэлементов (включая магний и бор), гуминовые и фульвовые вещества, натуральный экстракт( витамины, каротин, фитонциды, фитостерины, хлорофилл, лигнаны и др). |
| Назначение удобрения | для огурцов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
129 ₽/шт
Варианты цен
129 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 14.7 |
| Длина (см) | 7 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Синий |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | лигногумат ДМ; микроэлементы (S, Fe, Mn, Mo, Cu, Zn, B, Co, Ca, Si, Mg). |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
170 ₽/шт
Варианты цен
170 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Розовый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | Питательные вещества |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
135 ₽/шт
Варианты цен
135 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биоудобрения универсальные |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | биодоступные макроэлементы (азот, фосфор, калий) и 10 микроэлементов (включая серу и магний), гуминовые и фульвовые вещества, натуральный экстракт (витамины, каротин, фитонциды, фитостерины, хлорофилл, лигнаны и др.) |
| Назначение удобрения | Для рассады |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
129 ₽/шт
Варианты цен
129 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 10.3 |
| Длина (см) | 4.4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Оранжевый |
| Ширина (см) | 4.4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | массовая доля азота (N), % - 17,2±1 , фосфатов в пересчете на Р2О5, % – 12+1; массовая доля калия в пересчете на К2О, % - 20,7+1. |
| Назначение удобрения | для комнатных растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
90 ₽/шт
Варианты цен
90 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 28 |
| Длина (см) | 9 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 9 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | микроэлементы: железо, марганец, медь, цинк, молибден, бор и др. |
| Назначение удобрения | для овощных и садовых культур |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
322 ₽/шт
Варианты цен
322 ₽/шт
Подписаться

