| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 3 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для огурцов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | крошка |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
21 ₽/шт
Варианты цен
21 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | a70fe2c3-d8d0-11ee-bce8-00155d1a525d |
| Высота (см) | 2 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 15 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.42 |
| Состав | Азот (N) - 5,0, Фосфор (P) - 1,0, калий (K) - 4,0, лимонная кислота, микроэлементы (медь, цинк, железо, бор, кобальт) |
| Назначение удобрения | для гортензий |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Брикет |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
289 ₽/шт
Варианты цен
289 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 19 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | группа гуминовых кислот 100% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
207 ₽/шт
Варианты цен
207 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для рассады и посева семян |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 14 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Голубой |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.35 |
| Состав | 100% натуральные минералы природного происхождения. Са - 39%, MgO - 15% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для клубники |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 14 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | красно-розовый |
| Ширина (см) | 3 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Состав | N- 5%, P -3%, K -2%, Ca, Mg, S, Zn, Fe, B, Mo. |
| Назначение удобрения | для клубники |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | С весны по осень |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.7 |
| Состав | Азот N 8 Фосфор P 8 Калий K 8 Гуматы Гуматы 18 |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
159 ₽/шт
Варианты цен
159 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 40 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2 |
| Состав | Р: 22 |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
149 ₽/шт
Варианты цен
149 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | a70fe2c3-d8d0-11ee-bce8-00155d1a525d |
| Высота (см) | 13 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | N - 9 %, аминокислоты - 55 % |
| Назначение удобрения | для всех типов растений |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
319 ₽/шт
Варианты цен
319 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
399 ₽/шт
Варианты цен
399 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 22 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Оранжевый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.85 |
| Состав | шелуха бобовых, шелуха какао, рыбная костная мука, костная мука, мука люцерны, шелуха подсолнечника, табак, меласса, экстракт сахарной свеклы, водоросли морские микронизированные.N-2%, P-4%, K-6%, Ca, Mg, S, Zn, Fe, B, Mo. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Осень |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Микроудобрения и подкормки |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 4 |
| Длина (см) | 30 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 15 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Состав | Р2О5- не менее 15,0%. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
169 ₽/шт
Варианты цен
169 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 5.5 |
| Длина (см) | 35 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 25 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 15 |
| Состав | Азот 0,6-0,8; Фосфор 0,3-0,5; Калий 1,4-1,6; Кислотность 7,0-8,0 |
| Назначение удобрения | для всех типов растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | повышающее репродуктивные функции растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Биогумус |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 50 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 20 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 10 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
436 ₽/шт
Варианты цен
436 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 12 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для лука и чеснока |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | крошка |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
21 ₽/шт
Варианты цен
21 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для томатов, перцев и баклажанов |
| Высота (см) | 2 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для томатов, перцев и баклажанов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
45 ₽/шт
Варианты цен
45 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 3 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для томатов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | крошка |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
21 ₽/шт
Варианты цен
21 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | NPK 7:5:5+МЭ |
| Назначение удобрения | для комнатных растений |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
181 ₽/шт
Варианты цен
181 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | зот – 7; Фосфор – 7; Калий – 8; магний - 1; железо - 0,16; марганец - 0.05; бор - 0,02; медь - 0,01; цинк - 0,01; гуматы - не менее 0,5. |
| Назначение удобрения | для томатов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
105 ₽/шт
Варианты цен
105 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 1.6 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.4 |
| Состав | Содержание питательных веществ (на 100г сухого вещества не менее): азот (N) – 1500мг, фосфор (Р) – 1400мг, калий (К) – 2500мг; гуминовые вещества 1,8–2,4 г/л; микроэлементы Mg, Fe, B, Mn, Cu, Mo, Zn; ферменты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста. |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
49 ₽/шт
Варианты цен
49 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 9 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 9 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.6 |
| Состав | Массовая доля азота (N) не менее 0.3%, массовая доля фосфора (Р)2О5 не менее 0.2%, массовая доля (калий) К2О не менее 0.5%, массовая доля органического вещества не менее 1.0%, микроэлементы (Mn, Cu, Zn, В, Мо). |
| Назначение удобрения | Для рассады |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
160 ₽/шт
Варианты цен
160 ₽/шт
Подписаться

