| Вид товара | Спортивные газоны |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 10.5 |
| Комплектация | Семена, упоковка. |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 7 |
| Высота растения (см) | 10 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Овсяница луговая, тимофеевка луговая, райграс пастбищный, острец. |
| Состав | Овсяница луговая-25%; Тимофеевка луговая-30%; Райграс пастбищный-25%; Кострец- 20% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Спортивные газоны |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 20 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 15 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | спортивный |
| Состав | : Овсяница луговая - 40% Тимофеевка луговая - 30% Райграс пастбищный - 25% Мятлик луговой - 5% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона от 3кг до 5кг |
| Новинка | Удобрения |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Медленнорастущие газоны |
| Высота (см) | 21 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 6 |
| Высота растения (см) | 2 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | лилипут |
| Состав | Овсяница луговая-40% Мятлик луговой-10% Райграс пастбищный-40% Клевер белый- 5% Полевица побегоносная-5% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 70 |
| Длина (см) | 50 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Высота растения (см) | 2 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | микс |
| Состав | Овсяница красная красная (сорт 1) 25% Овсяница красная красная (сорт 2) 20% Овсяница красная измененная (сорт 1) 20% Овсяница овечья 15% Овсяница красная измененная (сорт 2) 10% Мятлик луговой 10% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона от 3кг до 5кг |
| Высота (см) | 40 |
| Длина (см) | 40 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 25 |
| Класс опасности товара | Класс 9. Прочие опасные вещества |
| Объем (л) | 5 |
| Состав | Азот ,кальций , сера ,бор |
| Назначение удобрения | Для рассады |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона 1кг - 2кг |
| Высота (см) | 27 |
| Длина (см) | 16 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1.5 |
| Состав | минеральные вещества |
| Назначение удобрения | Для газона |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона от 3кг до 5кг |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Медленнорастущие газоны |
| Комплектация | семена |
| Цвет | Зеленый |
| Высота растения (см) | 2 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | микс |
| Состав | Овсяница красная красная (сорт 1) 25% Овсяница красная красная (сорт 2) 20% Овсяница красная измененная (сорт 1) 20% Овсяница овечья 15% Овсяница красная измененная (сорт 2) 10% Мятлик луговой 10%. |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона 1л - 2л |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 17 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Для газона |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Цветущий |
| Новинка | Семена для посадки |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона 2кг - 3кг |
Характеристики
По запросу




